Opis
Charakterystyka
Przeciwpożarowa klapa rewizyjna do sufitów gipsowo-kartonowych F6 zapewnia odporność ogniową na poziomie od EI30 do EI90, składa się z aluminiowych profili z wkładką z płyty gipsowo-kartonowej TYPU DF 40 lub 43 mm.
Każda z 2 ram klapy rewizyjnej składa się z 4 części połączonych specjalną metodą spawania. Klapa posiada dwa zabezpieczenia przed spadnięciem.
Aby zapobiec ewentualnym wypadkom, należy je zawiesić po każdym otwarciu i wyjęciu skrzydła drzwiowego. Między ramą a skrzydłem drzwiowym jest szczelina szerokości 1,5 mm, wypełniona na całym obwodzie uszczelką przeciwpożarową (piankową). Dwa zakryte zamki zapadkowe otwierają klapę po jej naciśnięciu.
Zastosowanie w nienośnych sufitach z płyt gipsowo-kartonowych o klasie odporności :
- EI 90 z poszyciem TYPU DF(GKF)40mm
- EI 90 z poszyciem TYPU DF(GKF)43mm
- EI 90 z poszyciem TYPU DF(GKF)45mm
- EI 90 z poszyciem TYPU DF(GKF)50mm
Wymiary
Wymiary standardowe dla wkładki z płyty gipsowo-kartonowej 40 mm:
| Numer artykułu | A* | B* | C* | D* | E* |
| BD200200G400 | 200 | 200 | 40 | 28 | 40 |
| BD300300G400 | 300 | 300 | 40 | 28 | 40 |
| BD400400G400 | 400 | 400 | 40 | 28 | 40 |
| BD500500G400 | 500 | 500 | 40 | 28 | 40 |
| BD600600G400 | 600 | 600 | 40 | 28 | 40 |
| Numer artykułu | A* | B* | C* | D* | E* |
| BD200200G430 | 200 | 200 | 43 | 28 | 40 |
| BD300300G430 | 300 | 300 | 43 | 28 | 40 |
| BD400400G430 | 400 | 400 | 43 | 28 | 40 |
| BD500500G430 | 500 | 500 | 43 | 28 | 40 |
| BD600600G430 | 600 | 600 | 43 | 28 | 40 |
| Numer artykułu | A* | B* | C* | D* | E* |
| BD200200G450 | 200 | 200 | 45 | 28 | 40 |
| BD300300G450 | 300 | 300 | 45 | 28 | 40 |
| BD400400G450 | 400 | 400 | 45 | 28 | 40 |
| BD500500G450 | 500 | 500 | 45 | 28 | 40 |
| BD600600G450 | 600 | 600 | 45 | 28 | 40 |
| Numer artykułu | A* | B* | C* | D* | E* |
| BD200200G500 | 200 | 200 | 50 | 28 | 40 |
| BD300300G500 | 300 | 300 | 50 | 28 | 40 |
| BD400400G500 | 400 | 400 | 50 | 28 | 40 |
| BD500500G500 | 500 | 500 | 50 | 28 | 40 |
| BD600600G500 | 600 | 600 | 50 | 28 | 40 |
Zamki
W klapie rewizyjnej można zamontować następujące rodzaje zamków:
- Zamek czworokątny
- Zamek okrągłocylindryczny
- Zamek zatrzaskowy
Zgodność
- Krajowa Ocena Techniczna 2020/1581
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych NR 02/FF/2021
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr 020-UWB-2846/W
Dane techniczne
| Klasa odporności ogniowej | EI90 |
| Stropy GK | Tak |
| Stropy masywne | Nie |
| Ściany GK | Nie |
| Ściany masywne | Nie |
Bezpieczeństwo
Producent
FF Systems Sp. z o.o.
Marii Fołtyn 2 C
26-600 Radom, Polska
info@ffsystems.pl
Klapa rewizyjna FF System typ F6 EI90
towar niedostępny
Kup ten produkt teraz - zapłać za niego za 30 dni